
| All figures in £ millions | Goodwill |
|---|---|
| Cost | |
| At 31 December 2003 | 4,224 |
| Exchange differences | (245) |
| Additions | 33 |
| Disposals | - |
| At 31 December 2004 | 4,012 |
| Amortisation | |
| At 31 December 2003 | (964) |
| Exchange differences | 66 |
| Provided in the year | (224) |
| Disposals | - |
| At 31 December 2004 | (1,122) |
| Net carrying amount | |
| At 31 December 2003 | 3,260 |
| At 31 December 2004 | 2,890 |